Impresja – to słowo niesie ze sobą lekkość, piękno i ulotność chwili. Tę ideę postanowiliśmy uchwycić w naszej najnowszej inwestycji zlokalizowanej przy ul. Płockiej 35, na granicy
Małego Kacka i Orłowa w Gdyni. Impresja to wyjątkowy projekt, w którym architektura, lokalizacja i naturalne otoczenie łączą się w harmonijną całość, tworząc miejsce idealne do życia.
Segment | Nr apartamentu | ilość pokoi | poziom | pow. w m2 | cena | status | Rzut PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Impresja A | A1 | 2 | 0. | 54,61 | 846 455,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja A | A2 | 4 | 0. | 90,74 | 1 403 200,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja A | A3 | 4 | 0. | 78,15 | 1 217 754,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja A | A4 | 2 | 0. | 48,95 | 788 535,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja A | A5 | 2 | 0. | 48,31 | 773 685,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja A | A6 | 1 | 0. | 35,59 | 568 134,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja A | A7 | 2 | 0. | 48,70 | 767 718,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja A | A8 | 2 | 1 | 46,26 | 741 675,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja A | A9 | 3 | 1 | 66,54 | 1 066 560,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja A | A10 | 4 | 1 | 90,79 | 1 448 535,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja A | A11 | 4 | 1 | 78,15 | 1 255 673,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja A | A12 | 2 | 1 | 48,95 | 812 260,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja A | A13 | 2 | 1 | 48,31 | 797 130,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja A | A14 | 1 | 1 | 35,59 | 569 268,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja A | A15 | 2 | 1 | 48,70 | 791 413,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja A | A16 | 2 | 2 | 46,26 | 764 150,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja A | A17 | 3 | 2 | 66,54 | 1 098 880,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja A | A18 | 4 | 2 | 90,79 | 1 492 260,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja A | A19 | 4 | 2 | 78,15 | 1 293 268,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja A | A20 | 2 | 2 | 48,95 | 835 975,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja A | A21 | 2 | 2 | 48,31 | 820 575,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja A | A22 | 1 | 2 | 35,59 | 586 838,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja A | A23 | 2 | 2 | 48,70 | 815 108,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja A | A24 | 2 | 3 | 46,26 | 809 100,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja A | A25 | 3 | 3 | 66,54 | 1 260 480,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja A | A26 | 4 | 3 | 90,79 | 1 711 710,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja A | A27 | 4 | 3 | 78,15 | 1 466 205,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja A | A28 | 2 | 3 | 48,95 | 855 262,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja A | A29 | 2 | 3 | 48,31 | 914 355,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja A | A30 | 1 | 3 | 35,59 | 629 006,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja A | A31 | 2 | 3 | 48,70 | 848 281,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja B | B1 | 102,91 | 0. | 105,99 | 1 595 105,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja B | B2 | 34,22 | 0. | 34,58 | 564 630,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja B | B3 | 32,58 | 0. | 32,92 | 537 570,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja B | B4 | 32,47 | 0. | 33,16 | 535 755,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja B | B5 | 49,37 | 0. | 50,83 | 814 605,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja B | B6 | 79,79 | 0. | 82,94 | 1 316 535,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja B | B7 | 40,61 | 0. | 41,66 | 670 065,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja B | B8 | 43,27 | 1 | 44,37 | 713 955,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja B | B9 | 42,93 | 1 | 44,02 | 716 931,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja B | B10 | 57,81 | 1 | 59,83 | 965 427,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja B | B11 | 34,22 | 1 | 34,58 | 581 740,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja B | B12 | 32,58 | 1 | 32,92 | 553 860,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja B | B13 | 32,74 | 1 | 33,19 | 556 580,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja B | B14 | 49,37 | 1 | 50,82 | 839 290,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja B | B15 | 33,74 | 1 | 34,73 | 590 450,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja B | B16 | 44,98 | 1 | 46,06 | 764 660,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja B | B17 | 40,55 | 1 | 41,66 | 689 350,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja B | B18 | 25,82 | 1 | 26,16 | 436 358,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja B | B19 | 43,24 | 2 | 44,37 | 735 080,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja B | B20 | 42,93 | 2 | 44,02 | 738 396,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja B | B21 | 57,81 | 2 | 59,83 | 994 332,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja B | B22 | 34,22 | 2 | 34,58 | 598 850,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja B | B23 | 65,25 | 2 | 67,04 | 1 141 875,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja B | B24 | 49,37 | 2 | 50,82 | 863 975,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja B | B25 | 33,64 | 2 | 34,73 | 625 140,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja B | B26 | 44,98 | 2 | 46,06 | 787 150,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja B | B27 | 40,55 | 2 | 41,66 | 709 625,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja B | B28 | 25,82 | 2 | 26,16 | 449 268,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja B | B29 | 43,24 | 3 | 44,37 | 765 348,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja B | B30 | 42,93 | 3 | 44,02 | 759 861,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja B | B31 | 57,81 | 3 | 59,83 | 1 127 295,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja B | B32 | 34,22 | 3 | 34,58 | 615 960,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja B | B33 | 65,25 | 3 | 67,04 | 1 272 375,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja B | B34 | 49,37 | 3 | 50,82 | 962 715,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja B | B35 | 33,64 | 3 | 34,73 | 622 340,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja B | B36 | 44,98 | 3 | 46,06 | 809 640,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja B | B37 | 40,55 | 3 | 41,66 | 790 725,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Impresja B | B38 | 25,82 | 3 | 26,16 | 477 670,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Każdy apartament w inwestycji Impresja to połączenie funkcjonalności i estetyki. Duże przeszklenia, nowoczesne rozwiązania architektoniczne i otwarte przestrzenie zapewnią
wysoki komfort życia w harmonii z naturą i panoramą miasta. W ofercie znajduje się szeroki wybór apartamentów – od kompaktowych 25 m², po przestronne, 106-metrowe
mieszkania idealne dla rodzin. Do każdego lokalu przynależy komórka lokatorska, a dla wygody mieszkańców przewidziano miejsca parkingowe w hali garażowej. Segmentowość
i niskie budownictwo (4 kondygnacje) dodatkowo nadają intymny charakter realizacji. To przestrzeń stworzona dla tych, którzy pragną żyć w pełnej palecie barw.
Inwestycja zlokalizowana będzie przy ul. Płockiej 35, czyli na granicy Małego Kacka i Orłowa. Bezpośrednie sąsiedztwo lasu (zaledwie 30 metrów) oraz bliskość Placu Górnośląskiego sprawiają, że Impresja łączy spokój z wygodą życia miejskiego. Doskonała komunikacja umożliwia szybki dojazd do centrum Gdyni, Orłowa czy trójmiejskiej obwodnicy.
Projektując Impresję, czerpaliśmy inspirację z modernistycznej tradycji Gdyni, czyli „Białego Miasta”. Budynek o jasnej elewacji i lekkiej bryle podkreśla wyjątkowy, nadmorski charakter tej części miasta. Inwestycję tworzą cztery osobne segmenty o kameralnym układzie, w których znajdą się przestronne apartamenty z balkonami, a na najwyższej kondygnacji – również z prywatnymi tarasami na dachu. Budynki zostały harmonijnie wkomponowane w zielony krajobraz – otoczenie drzew i parków potęguje wrażenie życia blisko natury.
AB INWESTOR SP. Z O. O.
Andrzej Boczek
Budynek SQUARE
ul. Partyzantów 46/402
81-423 Gdynia
©2021 AB INWESTOR. All rights reserved.