Z MIŁOści do detalu, z SZAcunkiem dla natury
MIŁO•SZA to kolejna niezwykła inwestycja w portfolio AB Inwestor, która zlokalizowana będzie przy ul. Czesława Miłosza w gdyńskim Redłowie. To tutaj, na styku lasu, morza i miasta, wykreowaliśmy przestrzeń, która pozwala na pełne zanurzenie się w naturze bez rezygnacji z wygody miejskiego życia. Nasz projekt tworzą starannie zaprojektowane 53 apartamenty rozlokowane w dwóch niezależnych budynkach, połączonych wspólną halą garażową. Jednak to nie tylko luksus i wygoda definiują MiłoSza, to również ekologiczne podejście do projektowanej przestrzeni, w której skupiliśmy się na wykorzystaniu materiałów neutralnych dla środowiska. Wszystko to w sąsiedztwie rozwiniętej infrastruktury, w otoczeniu malowniczego rezerwatu Kępy Redłowskiej.
Detale inspirowane naturą
W inwestycji MIŁO•SZA każdy detal ma znaczenie. W częściach wspólnych zagoszczą rośliny stabilizowane, aby mieszkańcy mogli cieszyć się naturą również w samych wnętrzach budynków. Niepowtarzalny charakter nadadzą przestrzeniom fototapety stworzone przez uzdolnionych artystów. Ponadto, firmy współpracujące z nami przy tym projekcie to lokalne przedsiębiorstwa, stanowiące integralną część tutejszej społeczności. Dzięki temu nasza inwestycja kształtowana jest przez osoby z głębokim zrozumieniem lokalnych potrzeb i uszanowaniem tego wyjątkowego otoczenia.
Współpraca z pracowniami architektonicznymi:
Projekt architektoniczny: 3MA STUDIO
Projekt części wspólnych: Urszula Juda - studio KREŚLARNIA
Poziom
Powierzchnia do m2
Ilość pokoi
Ceny za metr od 17900zł
Budynek | Nr apartamentu | ilość pokoi | poziom | pow. w m2 | status | Rzut PDF |
---|---|---|---|---|---|---|
[A] MIŁO SZA | A1 | 3 | parter | 53,75 | WOLNE | Pobierz PDF |
[A] MIŁO SZA | A2 | 3 | parter | 61,02 | WOLNE | Pobierz PDF |
[A] MIŁO SZA | A3 | 3 | parter | 62,63 | WOLNE | Pobierz PDF |
[A] MIŁO SZA | A4 | 2 | parter | 41,96 | WOLNE | Pobierz PDF |
[A] MIŁO SZA | A5 | 1 | parter | 28,95 | WOLNE | Pobierz PDF |
[A] MIŁO SZA | A6 | 4 | parter | 89,37 | WOLNE | Pobierz PDF |
[A] MIŁO SZA | A7 | 3 | 1 | 53,75 | WOLNE | Pobierz PDF |
[A] MIŁO SZA | A8 | 3 | 1 | 74,84 | WOLNE | Pobierz PDF |
[A] MIŁO SZA | A9 | 3 | 1 | 62,73 | WOLNE | Pobierz PDF |
[A] MIŁO SZA | A10 | 2 | 1 | 39,88 | WOLNE | Pobierz PDF |
[A] MIŁO SZA | A11 | 1 | 1 | 28,95 | WOLNE | Pobierz PDF |
[A] MIŁO SZA | A12 | 4 | 1 | 89,37 | WOLNE | Pobierz PDF |
[A] MIŁO SZA | A13 | 3 | 2 | 53,75 | WOLNE | Pobierz PDF |
[A] MIŁO SZA | A14 | 3 | 2 | 74,84 | WOLNE | Pobierz PDF |
[A] MIŁO SZA | A15 | 3 | 2 | 62,73 | WOLNE | Pobierz PDF |
[A] MIŁO SZA | A16 | 2 | 2 | 39,88 | WOLNE | Pobierz PDF |
[A] MIŁO SZA | A17 | 1 | 2 | 28,95 | WOLNE | Pobierz PDF |
[A] MIŁO SZA | A18 | 4 | 2 | 89,37 | WOLNE | Pobierz PDF |
[A] MIŁO SZA | A19 | 3 | 3 | 53,57 | WOLNE | Pobierz PDF |
[A] MIŁO SZA | A20 | 3 | 3 | 74,84 | WOLNE | Pobierz PDF |
[A] MIŁO SZA | A21 | 4 | 3 | 81,46 | WOLNE | Pobierz PDF |
[A] MIŁO SZA | A22 | 2 | 3 | 48,60 | WOLNE | Pobierz PDF |
[A] MIŁO SZA | A23 | 4 | 3 | 92,35 | WOLNE | Pobierz PDF |
[A] MIŁO SZA | A24 | 3 | 4 | 53,75 | WOLNE | Pobierz PDF |
[A] MIŁO SZA | A25 | 3 | 4 | 74,84 | WOLNE | Pobierz PDF |
[A] MIŁO SZA | A26 | 4 | 4 | 81,46 | WOLNE | Pobierz PDF |
[A] MIŁO SZA | A27 | 2 | 4 | 48,68 | WOLNE | Pobierz PDF |
[A] MIŁO SZA | A28 | 4 | 4 | 86,78 | WOLNE | Pobierz PDF |
[B] MIŁO SZA | B1 | 4 | parter | 131,96 | WOLNE | Pobierz PDF |
[B] MIŁO SZA | B2 | 3 | parter | 122,88 | WOLNE | Pobierz PDF |
[B] MIŁO SZA | B3 | 2 | parter | 52,58 | WOLNE | Pobierz PDF |
[B] MIŁO SZA | B4 | 3 | parter | 63,80 | WOLNE | Pobierz PDF |
[B] MIŁO SZA | B5 | 3 | parter | 63,73 | WOLNE | Pobierz PDF |
[B] MIŁO SZA | B6 | 4 | 1 | 84,30 | WOLNE | Pobierz PDF |
[B] MIŁO SZA | B7 | 2 | 1 | 45,39 | WOLNE | Pobierz PDF |
[B] MIŁO SZA | B8 | 2 | 1 | 41,49 | WOLNE | Pobierz PDF |
[B] MIŁO SZA | B9 | 3 | 1 | 60,97 | WOLNE | Pobierz PDF |
[B] MIŁO SZA | B10 | 3 | 1 | 63,79 | WOLNE | Pobierz PDF |
[B] MIŁO SZA | B11 | 4 | 2 | 84,30 | WOLNE | Pobierz PDF |
[B] MIŁO SZA | B12 | 2 | 2 | 45,39 | WOLNE | Pobierz PDF |
[B] MIŁO SZA | B13 | 2 | 2 | 41,49 | WOLNE | Pobierz PDF |
[B] MIŁO SZA | B14 | 3 | 2 | 60,98 | WOLNE | Pobierz PDF |
[B] MIŁO SZA | B15 | 3 | 2 | 63,79 | WOLNE | Pobierz PDF |
[B] MIŁO SZA | B16 | 4 | 3 | 84,30 | WOLNE | Pobierz PDF |
[B] MIŁO SZA | B17 | 2 | 3 | 45,39 | WOLNE | Pobierz PDF |
[B] MIŁO SZA | B18 | 2 | 3 | 41,49 | WOLNE | Pobierz PDF |
[B] MIŁO SZA | B19 | 3 | 3 | 60,98 | WOLNE | Pobierz PDF |
[B] MIŁO SZA | B20 | 3 | 3 | 63,79 | WOLNE | Pobierz PDF |
[B] MIŁO SZA | B21 | 3 | 4 | 67,83 | REZERWACJA | Pobierz PDF |
[B] MIŁO SZA | B22 | 3 | 4 | 59,88 | WOLNE | Pobierz PDF |
[B] MIŁO SZA | B23 | 2 | 4 | 41,49 | WOLNE | Pobierz PDF |
[B] MIŁO SZA | B24 | 3 | 4 | 60,98 | WOLNE | Pobierz PDF |
[B] MIŁO SZA | B25 | 3 | 4 | 63,79 | WOLNE | Pobierz PDF |
MIŁO•SZA to 53 apartamenty z przestronnymi balkonami, które łączą się z otaczającą przyrodą. Każde z mieszkań wyróżnia się nowoczesnymi rozwiązaniami projektowymi oraz eleganckimi, a zarazem intrygującymi detalami podkreślającymi bliskość natury. Na ostatniej kondygnacji obu budynków, zlokalizowane będą przestronne tarasy, stanowiące prywatne azyle dla mieszkańców apartamentów usytuowanych na 4. piętrze.
Materiały przyjazne środowisku i naturalne wykończenie
Zrównoważony charakter projektu podkreślą również ekologiczne rozwiązania. W tym montaż tapet z recyklingu firmy VESCOM, ogród deszczowy oraz wykorzystanie technologii magazynowania wody do podlewania ogrodów. Na terenie inwestycji zastosowane zostanie energooszczędne oświetlenie LED, a hala garażowa będzie przystosowana specjalnie do ładowania samochodów elektrycznych, zapewniając pełną wygodę i funkcjonalność.
Indywidualny charakter
Oba budynki inwestycji MIŁO•SZA opowiadają indywidualną historię poprzez swój unikalny charakter, nawiązujący bezpośrednio do otoczenia, w którym powstają. Budynek oznaczony literą A odzwierciedla klimat lasu poprzez paletę zieleni i subtelne akcenty inspirowane naturą, podczas gdy drugi z budynków (B) wyróżnia się tonami błękitu - symbolizującego morze i beżowym odcieniem - który przywodzi na myśl piasek. Ta różnorodność tworzy unikalną symfonię dla zmysłów, umożliwiając przyszłym mieszkańcom dopasowanie swojego miejsca do życia do własnych gustów i upodobań.
W samym sercu zielonego Redłowa
MIŁO•SZA zlokalizowana jest w centrum dzielnicy Redłowo w Gdyni, zaledwie kilka minut spacerem od lasu rezerwatu przyrodniczego Kępa Redłowska oraz urokliwej plaży. To miejsce, gdzie natura splata się z nowoczesnością, gdyż Redłowo to nie tylko malownicza okolica otoczona przyrodą, ale również dynamicznie rozwijająca się dzielnica, z nowoczesnymi kompleksami biznesowymi, ośrodkami medycznymi oraz placówkami edukacyjnymi. Atutem inwestycji jest w pełni rozwinięta infrastruktura zapewniająca łatwą komunikację z innymi częściami miasta. Z tego właśnie powodu MIŁO•SZA , to wymarzone miejsce do życia dla osób ceniących sobie wygodę miejskiego życia oraz bliskość natury.
AB INWESTOR SP. Z O. O.
Andrzej Boczek
Budynek SQUARE
ul. Partyzantów 46/402
81-423 Gdynia
©2021 AB INWESTOR. All rights reserved.