Wyszukaj lokal dopasowany do Twoich potrzeb.
Sopot
Gdynia
Poziom
Powierzchnia do m2
Ilość pokoi
Inwestycja | Miasto | Budynek | Poziom | Nr apartamentu | Powierzchnia w m2 | ilość pokoi | wartość pln brutto | status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DolceVita | Gdynia | DolceVita | 2 | M7 | 125,31 | 4 | WOLNE | Pobierz PDF | |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 1 | M1 | 70,98 | 4 | 1 270 542,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 1 | M2 | 51,57 | 2 | REZERWACJA | REZERWACJA | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 1 | M3 | 85,27 | 4 | 1 526 333,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 1 | M4 | 60,11 | 3 | REZERWACJA | REZERWACJA | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 2 | M5 | 71,02 | 4 | 1 306 768,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 2 | M6 | 51,59 | 2 | REZERWACJA | REZERWACJA | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 2 | M7 | 88,04 | 4 | 1 619 936,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 2 | M8 | 60,11 | 3 | 1 106 024,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 3 | M9 | 71,02 | 4 | REZERWACJA | REZERWACJA | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 3 | M10 | 51,29 | 2 | REZERWACJA | REZERWACJA | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 3 | M11 | 88,04 | 4 | REZERWACJA | REZERWACJA | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 3 | M12 | 60,11 | 3 | 1 136 079,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 4 | M13 | 71,41 | 4 | 1 385 354,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 4 | M14 | 51,29 | 2 | 1 045 026,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 4 | M15 | 88,04 | 4 | 1 707 976,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 4 | M16 | 60,11 | 3 | 1 166 134,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 5+antresola | M17 | 98,36 | 4 | REZERWACJA | REZERWACJA | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 5+antresola | M18 | 81,27 | 3 | 1 617 273,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 5+antresola | M19 | 107,86 | 4 | 2 146 414,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 5 | M20 | 60,11 | 3 | 1 196 189,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
AB INWESTOR SP. Z O. O.
Andrzej Boczek
Budynek SQUARE
ul. Partyzantów 46/402
81-423 Gdynia
©2021 AB INWESTOR. All rights reserved.